16 Wilhelma Peak
Street, Moscow, 129226
Москва
129226, город Москва,
ул Вильгельма Пика, д. 16
Bringing the future
Beido Equip
万事顺遂
Универсальный генератор с открытой рамкой
Компания поставила большое количество продукции аварийного электропитания для сферы связи, электроэнергетики, центров обработки данных, коммунального строительства, служб общественной безопасности, пожарных, скорой медицинской помощи, морской и рыбной промышленности, заслужив высокую оценку и похвалу от клиентов, а также завоевав большую долю рынка и хорошую репутацию.

Технические характеристики

  • Сравнимо с импортными брендами: Судовые двигатели Ouma вытеснили импортные аналоги благодаря низкому шуму, компактности, лёгкости и надёжности. Доля на рынке — до 80%.
  • Лёгкий: Вес снижен на 20% за счёт высококачественных материалов и оптимизации конструкции.
  • Быстрое обслуживание: На 20–50% меньше времени на ТО благодаря оптимизированной структуре.

Области применения

Яхты, деловые и патрульные катера, скоростные прогулочные и рыболовные суда.

Таблица параметров универсального бесшумного генератора

Модель Мощность, кВт Напряжение, В Частота, Гц Скорость, об/мин Габариты, мм Масса, кг
OM28CYE3 25 230/400 50 1500 1408×608×1104 266
OM40CYE3 40 230/400 50 1500 1408×608×1104 406
OM65CYE3 60 230/400 50 1500 1408×608×1104 455
OM80CYE3 72.5 230/400 50 1500 1408×608×1104 455
OM90CYE3 80 230/400 50 1500 1408×608×1104 455
OM110CYE3 100 230/400 50 1500 1840×664×1360 595
OM125CYE3 115 230/400 50 1500 1840×664×1360 665
OM170CYE3 156 230/400 50 1500 1912×688×1480 693
OM200CYE3 180 230/400 50 1500 1912×688×1480 870
OM275CYE3 250 230/400 50 1500 2000×768×1480 945
OM350CYE3 300 230/400 50 1500 2416×880×1480 1015
OM400CYE3 350 230/400 50 1500 2416×880×1480 1050
OM450CYE3 450 230/400 50 1500 2472×880×1480 1106
OM500CYE3 500 230/400 50 1500 2472×880×1480 1176
OM650CYE3 575 230/400 50 1500 2920×1310×1640 1176
OM700CYE3 635 230/400 50 1500 2920×1310×1640 1316
OM825CYE3 750 230/400 50 1500 3640×1680×1856 1386
OM1000CYE3 910 230/400 50 1500 3640×1680×1856 1736
OM1100CYE3 1000 230/400 50 1500 3640×1680×1856 2086
OM2250CYE3 2050 230/400 50 1500 4656×1760×2240 2240
OM2500CYE3 2250 230/400 50 1500 4656×1760×2240 2450

Все значения указаны для номинального режима работы. Шум измеряется на расстоянии 3 метра.

КАРТА САЙТА
КАТАЛОГ
roma@beidou-comm.com
olga@beidou-comm.com
sales@beidou-comm.com
Моб.: +79162881051
НАПИШИТЕ НАМ
Beido equip