16 Wilhelma Peak
Street, Moscow, 129226
Москва
129226, город Москва,
ул Вильгельма Пика, д. 16
Bringing the future
Beido Equip
万事顺遂
Сверхтихий генератор раздельного типа
Компания поставила большое количество продукции аварийного электропитания для сферы связи, электроэнергетики, центров обработки данных, коммунального строительства, служб общественной безопасности, пожарных, скорой медицинской помощи, морской и рыбной промышленности, заслужив высокую оценку и похвалу от клиентов, а также завоевав большую долю рынка и хорошую репутацию.
Технические характеристики

Технические характеристики

  • Водяное охлаждение двигателя: Благодаря технической обработке эффективность повышается на 10%~30% по сравнению с традиционным водяным охлаждением.
  • Водяное охлаждение генератора: Благодаря технической обработке эффективность повышается на 10%~30% по сравнению с традиционным водяным охлаждением.
  • Водяное охлаждение глушителя: Температура охлаждаемой водой поверхности составляет 55~75℃, тогда как у традиционного глушителя она составляет 300~450℃.
  • Воздушный фильтр водяного охлаждения: Уникальная базовая технология не только повышает производительность, но и продлевает период технического обслуживания.

Области применения

Автомобиль для медицинского осмотра, медицинский автомобиль, автомобиль для сдачи крови, автомобиль гражданской обороны, автомобиль скорой помощи, рефрижератор, автофургон и т. д.

Таблица параметров дизельного генератора с полным водяным охлаждением (низкошумный, фиксированная частота)

50 Гц, 230 В / 230 В–400 В, 1500 об/мин

Модель Ном. мощность (кВт) Напряжение (В) Частота (Гц) Тип сети Ток (А) cosφ Габариты (мм) Шум дБ(А) при 7м/3м/1м Масса (кг)
OM5CYJF 5.0 230 50 Однофазный двухпроводной 21.7 1.0 780×615×630 52 / 62 / 68 285
OM5CYJF3 5.0 230/400 50 Трехфазный четырехпроводной 9.02 0.8 780×615×630 52 / 62 / 68 285
OM6CYJF 6.0 230 50 Однофазный двухпроводной 26.0 1.0 780×615×630 52 / 62 / 68 295
OM6CYJF3 6.0 230/400 50 Трехфазный четырехпроводной 10.8 0.8 780×615×630 52 / 62 / 68 295
OM8CYJF 8.0 230 50 Однофазный двухпроводной 34.7 1.0 920×620×680 52 / 62 / 68 305
OM8CYJF3 8.0 230/400 50 Трехфазный четырехпроводной 14.4 0.8 920×620×680 52 / 62 / 68 305
OM10CYJF 10.0 230 50 Однофазный двухпроводной 43.4 1.0 920×620×680 52 / 62 / 66 345
OM10CYJF3 10.0 230/400 50 Трехфазный четырехпроводной 18.0 0.8 920×620×680 52 / 62 / 66 345
OM12CYJF 12.0 230 50 Однофазный двухпроводной 52.1 1.0 980×620×680 52 / 62 / 68 380
OM12CYJF3 12.0 230/400 50 Трехфазный четырехпроводной 21.6 0.8 980×620×680 52 / 62 / 68 380
OM15CYJF 15.0 230 50 Однофазный двухпроводной 65.2 1.0 1020×620×680 52 / 62 / 68 405
OM15CYJF3 15.0 230/400 50 Трехфазный четырехпроводной 27.0 0.8 1020×620×680 52 / 62 / 68 405
OM18CYJF 18.0 230 50 Однофазный двухпроводной 78.2 1.0 1020×660×655 52 / 62 / 68 475
OM18CYJF3 18.0 230/400 50 Трехфазный четырехпроводной 32.4 0.8 1020×660×655 52 / 62 / 68 475
OM20CYJF 20.0 230 50 Однофазный двухпроводной 86.9 1.0 1020×660×655 52 / 62 / 68 495
OM20CYJF3 20.0 230/400 50 Трехфазный четырехпроводной 36.0 0.8 1020×660×655 52 / 62 / 68 495
OM25CYJF 25.0 230 50 Однофазный двухпроводной 108.6 1.0 1180×700×740 53 / 63 / 68 560
OM25CYJF3 25.0 230/400 50 Трехфазный четырехпроводной 45.0 0.8 1180×700×740 53 / 63 / 68 560
OM30CYJF 30.0 230 50 Однофазный двухпроводной 130.4 1.0 1265×700×740 53 / 63 / 68 645
OM30CYJF3 30.0 230/400 50 Трехфазный четырехпроводной 54.0 0.8 1265×700×740 53 / 63 / 68 645
OM40CYJF3 40.0 230/400 50 Трехфазный четырехпроводной 72.1 0.8 1265×700×740 53 / 63 / 69 745
OM50CYJF3 50.0 230/400 50 Трехфазный четырехпроводной 90.2 0.8 1265×700×740 53 / 63 / 69 795

Все значения указаны для номинального режима работы. Шум измеряется на расстоянии 3 метра.

КАРТА САЙТА
КАТАЛОГ
roma@beidou-comm.com
olga@beidou-comm.com
sales@beidou-comm.com
Моб.: +79162881051
НАПИШИТЕ НАМ
Beido equip