Автомобиль для медицинского осмотра, медицинский автомобиль, автомобиль для сдачи крови, автомобиль гражданской обороны, автомобиль скорой помощи, рефрижератор, автофургон и т.д.
Модель | Ном. мощность (кВт) | Напряжение (В) | Стандарт | Ток (А) | cosφ | Габариты (мм) | Шум дБ(А) при 7м/3м/1м | Масса (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM6000i CYJF | 6.5 | 230 | Однофазный двухпроводной | 26.0 | 1.0 | 700×520×600 | 52 / 62 / 68 | 295 |
OM8000i CYJF | 8.5 | 230 | Однофазный двухпроводной | 36.9 | 1.0 | 760×540×600 | 52 / 62 / 68 | 305 |
OM10000i CYJF | 10.0 | 230 | Однофазный двухпроводной | 43.4 | 1.0 | 760×540×600 | 52 / 62 / 66 | 345 |
OM12000i CYJF | 12.0 | 230 | Однофазный двухпроводной | 52.1 | 1.0 | 860×540×620 | 52 / 62 / 68 | 380 |
OM16000i CYJF | 16.0 | 230 | Однофазный двухпроводной | 65.2 | 1.0 | 960×650×680 | 52 / 62 / 68 | 405 |
OM18000i CYJF | 18.0 | 230 | Однофазный двухпроводной | 78.2 | 1.0 | 960×650×690 | 52 / 62 / 68 | 475 |
OM20000i CYJF | 20.0 | 230 | Однофазный двухпроводной | 86.9 | 1.0 | 960×650×690 | 52 / 62 / 68 | 495 |
Все значения указаны для номинального режима работы. Шум измеряется на расстоянии 3 метра.